Junioren B1
Training
Montag, 19:00 - 20:30
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher I, Regensdorf
Donnerstag, 19:00 - 20:30
Hallentraining
Schulhaus Pächterried (neu), Watt
Teamsponsoren









Torhüter
| # | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Nico K. | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 60 | Romeos M. | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
| # | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Benjamin B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | Dean B. | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | -1 | 0 |
| 32 | Diego G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +4 | 0 |
| 38 | Joël A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 |
| 35 | Kimi H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46 | Leon C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 | Levi T. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | +4 | 0 |
| 42 | Lio H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 |
| 40 | Lorenzo B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 41 | Maurice T. | 2 | 4 | 4 | 8 | 4.00 | +6 | 0 |
| 44 | Mauro I. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 |
| 33 | Niki B. | 2 | 5 | 4 | 9 | 4.50 | +6 | 0 |
| 34 | Tino H. | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | 0 |
Spiele & Resultate
1. MS, 13.09.2026
09:55 UHCevi Gossau I9:3 (6:1, 3:2)
12:40 UHC ÜDIKER LIONS5:8 (3:1, 2:7)
Sporthalle Hofstatt, Kaisten
2. MS, 25.10.2026
14:30 Wild Goose6:4
17:15 STV Spreitenbach18:1
Sporthalle Rüdlingen-Buchberg, Rüdlingen
3. MS, 08.11.2026
09:00 UHC Lenzburg
11:45 Traktor Buchberg-Rüdl. I
Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden
4. MS, 29.11.2026
09:55 UHC B.S. Embrach
11:45 UHC Phantoms Rafzerfeld
Saalsporthalle Schalmenacker, Rafz
5. MS, 20.12.2026
13:35 UHCevi Gossau I
16:20 UHC Bulldogs Ehrendingen
Sporthalle Schulhaus Allmend, Uitikon Waldegg ZH
6. MS, 10.01.2027
09:55 STV Spreitenbach
12:40 UHC ÜDIKER LIONS
Sporthalle Breiti, Embrach
7. MS, 24.01.2027
14:30 Wild Goose
16:20 UHC Lenzburg
Angelrain, Lenzburg
8. MS, 14.03.2027
14:30 Traktor Buchberg-Rüdl. I
16:20 UHC Phantoms Rafzerfeld
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
9. MS, 11.04.2027
15:25 UHC B.S. Embrach
17:15 UHC Bulldogs Ehrendingen
Schulanlage Seefeld, Spreitenbach
Tabelle
| R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Bulldogs Ehrendingen | 4 | 4 | 0 | 0 | +32 | 8 | ||
| 2 | UHC Wehntal Regensdorf I | 4 | 3 | 0 | 1 | +22 | 6 | ||
| 3 | UHC B.S. Embrach | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 6 | ||
| 4 | UHC ÜDIKER LIONS | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 5 | ||
| 5 | Traktor Buchberg-Rüdl. I | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 4 | ||
| 6 | UHC Lenzburg | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | ||
| 7 | UHCevi Gossau I | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 8 | Wild Goose | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | ||
| 9 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 4 | 0 | 0 | 4 | -32 | 0 | ||
| 10 | STV Spreitenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | -42 | 0 |
News
Keine News vorhanden