Junioren B1
Training
Montag, 19:00 - 20:30
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher I, Regensdorf
Donnerstag, 19:00 - 20:30
Hallentraining
Schulhaus Pächterried (neu), Watt
Teamsponsoren









Torhüter
| # | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico K. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Romeos M. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
| # | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Dean B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Diego G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Joël A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Kimi H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Leon C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Levi T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Lio H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Lorenzo B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maurice T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Mauro I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Niki B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Tino H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Spiele & Resultate
1. MS, 13.09.2026
09:55 UHCevi Gossau I
12:40 UHC ÜDIKER LIONS
Sporthalle Hofstatt, Kaisten
2. MS, 25.10.2026
14:30 Wild Goose
17:15 STV Spreitenbach
Sporthalle Rüdlingen-Buchberg, Rüdlingen
3. MS, 08.11.2026
09:00 UHC Lenzburg
11:45 Traktor Buchberg-Rüdl. I
Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden
4. MS, 29.11.2026
09:55 UHC B.S. Embrach
11:45 UHC Phantoms Rafzerfeld
Saalsporthalle Schalmenacker, Rafz
5. MS, 20.12.2026
13:35 UHCevi Gossau I
16:20 UHC Bulldogs Ehrendingen
Sporthalle Schulhaus Allmend, Uitikon Waldegg ZH
6. MS, 10.01.2027
09:55 STV Spreitenbach
12:40 UHC ÜDIKER LIONS
Sporthalle Breiti, Embrach
7. MS, 24.01.2027
14:30 Wild Goose
16:20 UHC Lenzburg
Angelrain, Lenzburg
8. MS, 14.03.2027
14:30 Traktor Buchberg-Rüdl. I
16:20 UHC Phantoms Rafzerfeld
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
9. MS, 11.04.2027
15:25 UHC B.S. Embrach
17:15 UHC Bulldogs Ehrendingen
Austragungsort n. bekannt
Tabelle
| R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STV Spreitenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Traktor Buchberg-Rüdl. I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | UHC B.S. Embrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | UHC Bulldogs Ehrendingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | UHC Lenzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | UHC Wehntal Regensdorf I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | UHC ÜDIKER LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | UHCevi Gossau I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Wild Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
Keine News vorhanden