13. April 2026
D1 – Saison 2025/26
Mit der letzten Meisterschaftsrunde sowie einem gemeinsamen Teamevent ging für das D1 am Samstag eine äusserst erfolgreich zu Ende
Alain Lanz
Trainer
junioren-d1@uhcwr.ch
Gion-Andri Riedi
Trainer
junioren-d1@uhcwr.ch
Nick Schürch
Assistenztrainer
junioren-d1@uhcwr.ch
Montag, 18:00 - 19:45
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher II, Regensdorf
Donnerstag, 17:30 - 19:00
Hallentraining
Schulhaus Pächterried (neu), Watt









| # | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Janik W. | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | Lina R. E | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 42 | Miro S. | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
| # | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Colin A. | 14 | 4 | 3 | 7 | 0.50 | +2 | 0 |
| 44 | Elina R. | 13 | 5 | 6 | 11 | 0.85 | +15 | 0 |
| 32 | Jay T. | 16 | 4 | 5 | 9 | 0.56 | +14 | 0 |
| 48 | Liam B. | 16 | 7 | 4 | 11 | 0.69 | +8 | 0 |
| 41 | Lina R. | 10 | 7 | 5 | 12 | 1.20 | +12 | 0 |
| 56 | Louie M. | 13 | 3 | 4 | 7 | 0.54 | +14 | 0 |
| 40 | Luca W. | 16 | 14 | 12 | 26 | 1.63 | +24 | 0 |
| 43 | Mael K. | 16 | 13 | 8 | 21 | 1.31 | +23 | 0 |
| 39 | Marc A. | 13 | 20 | 7 | 27 | 2.08 | +29 | 0 |
| 42 | Miro S. E | 11 | 11 | 2 | 13 | 1.18 | +21 | 0 |
| 35 | Nino A. | 16 | 6 | 5 | 11 | 0.69 | +17 | 0 |
| 34 | Ricardo C. | 14 | 18 | 12 | 30 | 2.14 | +34 | 0 |
| 49 | Tim L. | 16 | 10 | 3 | 13 | 0.81 | +22 | 0 |
1. MS, 28.09.2025
09:55 Bassersdorf Nürensdorf IV13:1 (7:0, 6:1)
12:40 Grasshopper Club Zürich I4:4 (3:0, 1:4)
Sporthalle Fronwald-Affoltern, Zürich
2. MS, 26.10.2025
13:35 Glattal Falcons III14:1 (5:1, 9:0)
16:20 Pfannenstiel Egg III5:0 (1:0, 4:0)
Geeren, Bassersdorf
3. MS, 09.11.2025
09:55 Zürich Oberland Pumas II9:5 (4:4, 5:1)
12:40 UHCevi Gossau I13:6 (5:5, 8:1)
Berufsschule Uster, Uster
4. MS, 22.11.2025
12:40 UHC Uster I6:0 (5:0, 1:0)
15:25 Innebandy Zürich 11 II4:1 (0:0, 4:1)
Kirchwies, Egg b. Zürich
5. MS, 07.12.2025
09:00 Pfannenstiel Egg II4:4 (3:1, 1:3)
Sporthalle Hardau, Zürich
6. MS, 10.01.2026
09:00 Pfannenstiel Egg II6:3 (2:0, 4:3)
10:50 UHC Uster I4:1 (1:0, 3:1)
Kirchwies, Egg b. Zürich
7. MS, 01.02.2026
14:30 Zürich Oberland Pumas II9:4 (4:2, 5:2)
16:20 Grasshopper Club Zürich I0:6 (0:2, 0:4)
Sporthalle Heiget, Fehraltorf
8. MS, 22.03.2026
09:00 Pfannenstiel Egg II4:3 (1:2, 3:1)
10:50 UHC Uster I8:3 (2:2, 6:1)
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
9. MS, 11.04.2026
14:30 Zürich Oberland Pumas II5:5 (4:2, 1:3)
16:20 Grasshopper Club Zürich I14:3 (3:0, 11:3)
MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf
| R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Wehntal Regensdorf I | 17 | 13 | 3 | 1 | +72 | 29 | ||
| 2 | Grasshopper Club Zürich I | 17 | 10 | 1 | 6 | +36 | 21 | ||
| 3 | Zürich Oberland Pumas II | 17 | 9 | 2 | 6 | +11 | 20 | ||
| 4 | Innebandy Zürich 11 II | 17 | 8 | 1 | 8 | +3 | 17 | ||
| 5 | UHC Uster I | 17 | 8 | 0 | 9 | +12 | 16 | ||
| 6 | Pfannenstiel Egg II | 17 | 7 | 2 | 8 | -1 | 16 | ||
| 7 | UHCevi Gossau I | 17 | 7 | 2 | 8 | -23 | 16 | ||
| 8 | Pfannenstiel Egg III | 17 | 6 | 2 | 9 | -22 | 14 | ||
| 9 | Bassersdorf Nürensdorf IV | 17 | 5 | 1 | 11 | -37 | 11 | ||
| 10 | Glattal Falcons III | 17 | 5 | 0 | 12 | -51 | 10 |
13. April 2026
Mit der letzten Meisterschaftsrunde sowie einem gemeinsamen Teamevent ging für das D1 am Samstag eine äusserst erfolgreich zu Ende
24. August 2025
D-Junioren an der Mobiliar Unihockey Trophy in Winterthur