11. September 2019
Achtung, die Vetis kommen!
1. Runde der Plauschmeisterschaft
Andreas. Müller
Trainer
veteranen@uhcwr.ch
Dienstag, 20:15 - 22:00
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher I, Regensdorf
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas. Müller | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Michael. Rüst | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas. Gerecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Daniel. Pfister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Dominic. Etzensperger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Gion-Andri. Riedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Ivan. Lattmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Marc. Walser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Marcel. Matter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Marco. Boltshauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Marco. Renggli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Roman. Rabaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Stephi. Marrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Thomas. Heiderich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11. September 2019
1. Runde der Plauschmeisterschaft