Junioren E1
Training
Dienstag, 17:30 - 19:00
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher I, Regensdorf
Torhüter
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Florin. Frei | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario. Bollinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Elina. Rütten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Emilio. Bleuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Finn. Nigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Frederik. Landolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Jay. Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Kian. Jöhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Levin. Mehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Liam. Bemsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Loris. Rüdisüli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Louie. Markwalder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Luc. Mehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Sandro. Bollinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Tim. Lanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Heimtrikot
