Spielbericht
Herren 2
9:14
(2:6;7:8)
(2:6;7:8)
HC Rychenberg Winterthur III
13.04.2025, 07:00
9. Meisterschaftsrunde, 3. Liga KF
Sporthalle Beringen, Beringen
Ereignisse
Zeit | Ereignis | Team | Spieler |
01:32 | Tor zum 1:0 | UHC WR | Yanik H. (Tim V.) |
02:22 | Tor zum 1:1 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
03:35 | Tor zum 1:2 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
08:00 | Tor zum 1:3 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
09:34 | Tor zum 1:4 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
10:05 | Tor zum 1:5 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
14:00 | Tor zum 1:6 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
17:21 | Tor zum 2:6 | UHC WR | Severin S. (Saharit K.) |
21:27 | Tor zum 2:7 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
22:32 | Tor zum 3:7 | UHC WR | Florian W. (Severin S.) |
23:38 | Tor zum 3:8 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
24:09 | Tor zum 3:9 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
25:25 | Tor zum 4:9 | UHC WR | Saharit K. (Florian W.) |
26:35 | Tor zum 4:10 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
28:28 | Tor zum 4:11 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
29:30 | Tor zum 4:12 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
31:21 | Tor zum 5:12 | UHC WR | Severin S. (Florian W.) |
32:15 | Tor zum 5:13 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner | |
33:45 | Tor zum 6:13 | UHC WR | Severin S. (Patrick L.) |
35:57 | Tor zum 7:13 | UHC WR | Adrian L. (Saharit K.) |
36:59 | Tor zum 8:13 | UHC WR | Yanik H. (Tim V.) |
39:10 | Tor zum 9:13 | UHC WR | Severin S. (Florian W.) |
39:52 | Tor zum 9:14 | HC Rychenberg Winterthur IIIGegner |
Torhüter
# | Name | PTS | PIM |
---|---|---|---|
81 | Tobias R. | 0 | 0 |
Feldspieler
# | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Florian W. | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | +4 | 0 |
14 | Saharit K. | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | +4 | 0 |
25 | Tim V. | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
91 | Severin S. | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | +3 | 0 |
36 | Dominik W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
33 | Yannick D. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
27 | Yanik H. | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
52 | Patrick L. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
48 | Adrian L. | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |