Junioren F/Starter
Training
Dienstag, 17:30 - 19:00
Hallentraining
Schulhaus Pächterried (neu), Watt
Torhüter
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Robin. Nyfeler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry. Thomann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Joah. Weckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Leon. Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Levin. Indlekofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Luan. Brühwiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Manuel. Degen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Marvin. Erni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Nael. Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Noah. Gölz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
News
Keine News vorhanden
Heimtrikot
