Junioren E1
Teamphoto

Training
Dienstag, 18:15 - 19:45
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher I, Regensdorf
Teamsponsoren








Torhüter
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Florin F. E | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Emilio B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Finn N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Florian H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Frederik L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Joël C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Liam B. E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Louie M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Luca W. E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Manuel -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Mats L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Patrick S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Ricardo C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Sean P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Tobias B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Spiele & Resultate
1. MS, 30.10.2022
12:30 Crusaders 95 Zürich I3:6
13:30 Bülach Floorball I5:5
14:30 Glattal Falcons I16:0
Geeren, Bassersdorf
2. MS, 27.11.2022
09:00 Bülach Floorball I4:4
10:30 Crusaders 95 Zürich I2:6
11:00 THS Adliswil II4:2
MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf
3. MS, 17.12.2022
12:00 Crusaders 95 Zürich I2:6
13:00 Bassersdorf Nürensdorf III6:2
14:30 THS Adliswil II5:4
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
4. MS, 15.01.2023
12:30 Bülach Floorball I5:4
13:00 Stadel-Niederhasli1:9
14:00 Glattal Falcons I7:4
Turnhalle Schulhaus Falletsche, Zürich
5. MS, 11.03.2023
12:00 Glattal Falcons I8:5
13:30 THS Adliswil II8:2
14:00 Grasshopper Club Zürich I4:7
Tüfi, Adliswil
6. MS, 26.03.2023
12:00 Crusaders 95 Zürich I2:9
13:00 Stadel-Niederhasli2:8
14:30 Grasshopper Club Zürich I5:8
Sporthalle Hirslen, Bülach
Tabelle
R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich I | 18 | 16 | 1 | 1 | +76 | 33 | ||
2 | Crusaders 95 Zürich I | 18 | 13 | 2 | 3 | +47 | 28 | ||
3 | Stadel-Niederhasli | 18 | 10 | 2 | 6 | +16 | 22 | ||
4 | UHC Wehntal Regensdorf I | 18 | 8 | 2 | 8 | -2 | 18 | ||
5 | Bülach Floorball I | 18 | 7 | 3 | 8 | +6 | 17 | ||
6 | Glattal Falcons I | 18 | 6 | 1 | 11 | -15 | 13 | ||
7 | Bassersdorf Nürensdorf III | 18 | 3 | 1 | 14 | -58 | 7 | ||
8 | THS Adliswil II | 18 | 3 | 0 | 15 | -70 | 6 |
News
Keine News vorhanden