Junioren C
Teamphoto

Training
Montag, 18:15 - 20:00
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher I, Regensdorf
Dienstag, 18:15 - 20:00
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher II, Regensdorf
Donnerstag, 18:15 - 20:00
Hallentraining
Schulhaus Pächterried (neu), Watt
Teamsponsoren








Torhüter
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Maurus H. | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
2 | Theodor -. E | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 0 |
21 | Thilo -. | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0 |
22 | Tobias R. E | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | David M. | 15 | 9 | 17 | 26 | 1.73 | +17 | 0 |
70 | Gavin P. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 |
76 | Jari E. | 15 | 24 | 25 | 49 | 3.27 | +53 | 2 |
72 | Jonas R. | 12 | 6 | 8 | 14 | 1.17 | +4 | 0 |
75 | Kilian -. | 15 | 27 | 13 | 40 | 2.67 | +13 | 0 |
Kimi -. E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
74 | Lias R. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 |
77 | Lionel -. E | 15 | 31 | 35 | 66 | 4.40 | +52 | 0 |
26 | Martin J. E | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | +1 | 0 |
Nevio I. E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Nick S. E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
73 | Nico G. | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.54 | +2 | 2 |
68 | Patrick -. | 15 | 26 | 10 | 36 | 2.40 | +56 | 0 |
65 | Sven S. | 13 | 13 | 8 | 21 | 1.62 | +5 | 0 |
71 | Thierry -. | 15 | 12 | 14 | 26 | 1.73 | +19 | 2 |
Spiele & Resultate
1. MS, 14.09.2019
10:50 Floorball Albis I6:9 (3:3, 3:6)
13:35 UHC Mutschellen18:1 (10:1, 8:0)
Sportzentrum Burkertsmatt, Widen
2. MS, 21.09.2019
09:55 Baden-Birmenstorf II17:6 (7:5, 10:1)
11:45 White Indians Inwil-Baar II6:10 (3:5, 3:5)
Go Easy Freizeit und Event AG, Siggenthal Station
3. MS, 02.11.2019
14:30 STV Spreitenbach7:3 (4:0, 3:3)
16:20 Unihockey Limmattal II12:0 (7:0, 5:0)
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
4. MS, 16.11.2019
09:55 R.Z. Merenschwand22:3 (9:2, 13:1)
12:40 UHC Lenzburg III4:3 (3:3, 1:0)
Angelrain, Lenzburg
5. MS, 30.11.2019
12:40 UHC ÜDIKER LIONS12:5 (8:3, 4:2)
Zentrumshalle, Urdorf
6. MS, 21.12.2019
09:00 UHC ÜDIKER LIONS9:7 (3:3, 6:4)
10:50 White Indians Inwil-Baar II7:5 (4:1, 3:4)
Waldmannhalle, Baar
7. MS, 04.01.2020
14:30 UHC Lenzburg III10:5 (4:4, 6:1)
16:20 Floorball Albis I10:8 (4:4, 6:4)
Mettlen Uitikon, Uitikon Waldegg
8. MS, 18.01.2020
09:00 UHC ÜDIKER LIONS7:5 (3:3, 4:2)
10:50 White Indians Inwil-Baar II5:7 (2:5, 3:2)
Turnhalle G, Merenschwand
9. MS, 14.03.2020
14:30 UHC Lenzburg III
16:20 Floorball Albis I
Schulanlage Seefeld, Spreitenbach
Tabelle
R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Wehntal Regensdorf I | 15 | 12 | 0 | 3 | +75 | 24 | ||
2 | White Indians Inwil-Baar II | 15 | 10 | 0 | 5 | +59 | 20 | ||
3 | Floorball Albis I | 15 | 9 | 0 | 6 | +56 | 18 | ||
4 | UHC ÜDIKER LIONS | 15 | 9 | 0 | 6 | +23 | 18 | ||
5 | UHC Mutschellen | 15 | 8 | 1 | 6 | +26 | 17 | ||
6 | UHC Lenzburg III | 15 | 8 | 0 | 7 | -3 | 16 | ||
7 | Baden-Birmenstorf II | 15 | 5 | 3 | 7 | -9 | 13 | ||
8 | STV Spreitenbach | 15 | 4 | 0 | 11 | -55 | 8 | ||
9 | Unihockey Limmattal II | 15 | 3 | 2 | 10 | -67 | 8 | ||
10 | R.Z. Merenschwand | 15 | 4 | 0 | 11 | -105 | 8 |
News
Keine News vorhanden