Junioren C
Teamphoto

H.v.L.: Christian G., Lars -., Joel -., Dominik -., Joel -., Fabio M., Julian -., Randy -., Michael G.
V.v.L.: Gabriel -., Roger -., Joël -., Daniel -., Silvio -., Patrik -., Silvio -., Manuel -., Oliver -., Remo -.
Es fehlen: Cevin -., Davor -., Roman -., Romeo -., Stefan -., Thor -., Yannick -.
Training
Donnerstag, 18:00 - 19:30
Hallentraining
Altes Schulhaus, Watt
Torhüter
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel -. | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pascal -. E | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
21 | Sven -. E | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Cevin -. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -7 | 0 |
29 | Daniel -. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 |
Davor -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
36 | Dominik -. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | -9 | 0 |
30 | Fabio M. | 9 | 7 | 4 | 11 | 1.22 | -16 | 8 |
23 | Joel -. | 15 | 13 | 14 | 27 | 1.80 | -40 | 2 |
26 | Joel -. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | -1 | 2 |
41 | Joël -. E | 4 | 7 | 1 | 8 | 2.00 | -5 | 0 |
27 | Julian -. | 13 | 8 | 8 | 16 | 1.23 | -36 | 0 |
34 | Lars -. | 15 | 17 | 6 | 23 | 1.53 | -48 | 0 |
38 | Manuel -. | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | -22 | 0 |
37 | Oliver -. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 |
32 | Patrik -. | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | -24 | 0 |
33 | Randy -. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | +4 | 0 |
25 | Remo -. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -19 | 4 |
40 | Roger -. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
Roman -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
44 | Romeo -. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | -7 | 0 |
31 | Silvio -. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | -2 | 0 |
42 | Silvio -. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -10 | 0 |
28 | Stefan -. | 13 | 7 | 3 | 10 | 0.77 | -28 | 0 |
24 | Thor -. | 6 | 16 | 2 | 18 | 3.00 | +3 | 2 |
43 | Yannick -. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | -13 | 2 |
Spiele & Resultate
1. MS, 19.09.2009
14:30 UHV M.S. Obfelden9:3 (2:0, 7:3)
16:20 UHC Bremgarten II2:20 (0:10, 2:10)
Austragungsort n. bekannt
2. MS, 24.10.2009
11:45 THS Adliswil3:10 (2:4, 1:6)
15:25 Unihockey Limmattal II7:11 (5:5, 2:6)
Austragungsort n. bekannt
3. MS, 28.11.2009
12:40 Berikon Bulls19:3 (8:1, 11:2)
15:25 STV Spreitenbach5:6 (3:3, 2:3)
Austragungsort n. bekannt
4. MS, 19.12.2009
13:35 UHC Dragons Knonau5:13 (3:5, 2:8)
15:25 Hirzel Flyers6:12 (2:7, 4:5)
Austragungsort n. bekannt
5. MS, 09.01.2010
09:00 UHC Bremgarten II3:25 (1:13, 2:12)
10:50 UHV M.S. Obfelden2:16 (1:5, 1:11)
Austragungsort n. bekannt
6. MS, 23.01.2010
09:55 Unihockey Limmattal II7:9 (2:4, 5:5)
13:35 THS Adliswil2:10 (1:4, 1:6)
Austragungsort n. bekannt
7. MS, 06.03.2010
09:55 STV Spreitenbach7:8 (2:4, 5:4)
12:40 Berikon Bulls5:0 f.f.
Austragungsort n. bekannt
8. MS, 27.03.2010
09:55 Hirzel Flyers0:16 (0:7, 0:9)
11:45 UHC Dragons Knonau6:19 (4:8, 2:11)
Austragungsort n. bekannt
Tabelle
R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THS Adliswil | 16 | 15 | 0 | 1 | +153 | 30 | ||
2 | UHC Bremgarten II | 16 | 14 | 0 | 2 | +305 | 28 | ||
3 | Hirzel Flyers | 16 | 12 | 0 | 4 | +136 | 24 | ||
4 | UHC Dragons Knonau | 16 | 9 | 1 | 6 | +37 | 19 | ||
5 | Unihockey Limmattal II | 16 | 8 | 0 | 8 | +50 | 16 | ||
6 | UHV M.S. Obfelden | 16 | 5 | 1 | 10 | -54 | 11 | ||
7 | STV Spreitenbach | 16 | 5 | 0 | 11 | -129 | 10 | ||
8 | UHC Wehntal Regensdorf | 16 | 3 | 0 | 13 | -93 | 6 | ||
9 | Berikon Bulls | 16 | 0 | 0 | 16 | -405 | 0 |
News
Keine News vorhanden