Herren 4
Training
Dienstag, 20:15 - 21:45
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher II, Regensdorf
Torhüter
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy. Padavath | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Thomas. Scherrer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andreas. Schlatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
9 | Daniel. Schutzbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
8 | Diego. Kaufmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Jürg. Kressig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18 | Manuel. Gerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16 | Manuel. Markwalder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14 | Michael. Zaugg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | Mirco. Markwalder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11 | Patrick. Zumbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | Philipp. Alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Stefan. Schibli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Yanik. Heiderich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Heimtrikot
