Herren 3
Trainer
Rolf Schärer
Trainer
herren3@uhcwr.ch
079 354 51 70
Training
Donnerstag, 20:00 - 21:45
Hallentraining
Petermoos, Buchs
Teamsponsoren





Torhüter
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Bruno B. | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Felix -. E | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Michael -. | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Ulli -. E | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
63 | Bruno B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
78 | Christian H. | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | -18 | 0 |
24 | Fabian R. | 15 | 5 | 1 | 6 | 0.40 | -15 | 6 |
22 | Jens -. | 17 | 49 | 15 | 64 | 3.76 | +41 | 2 |
37 | Marc -. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | +6 | 0 |
99 | Marco -. | 17 | 5 | 10 | 15 | 0.88 | +1 | 0 |
48 | Marco -. | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | +3 | 2 |
23 | Markus G. | 10 | 7 | 1 | 8 | 0.80 | -4 | 0 |
16 | Michael -. | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | -7 | 2 |
82 | Michael G. | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | -19 | 2 |
7 | Pascal -. | 18 | 11 | 24 | 35 | 1.94 | +43 | 0 |
90 | Pascal S. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | +1 | 0 |
15 | Roger H. | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | -12 | 0 |
25 | Roland R. | 16 | 3 | 7 | 10 | 0.63 | -9 | 2 |
27 | Rolf S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
10 | Roman Z. | 18 | 14 | 5 | 19 | 1.06 | +7 | 2 |
79 | Silvio -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Spiele & Resultate
1. MS, 27.09.2015
15:25 TV Würenlos II0:7 (0:3, 0:4)
17:15 UHC Bulldogs Ehrendingen II7:7 (4:1, 3:6)
Sporthalle Andelfingen, Andelfingen
2. MS, 01.11.2015
15:25 Kadetten UH Schaffhausen II6:6 (5:1, 1:5)
17:15 Red Taurus Wislikofen II6:2 (3:0, 3:2)
Oberseen, Winterthur
3. MS, 08.11.2015
14:30 UHC Winterthur United IV14:6 (4:3, 10:3)
17:15 UHC Kleindöttingen II4:11 (2:6, 2:5)
BBC Arena, Schaffhausen
4. MS, 29.11.2015
15:25 UHC Wild Pigs Wyland Marthalen II6:6 (1:2, 5:4)
17:15 Uhwieser Rotäugli II7:4 (2:2, 5:2)
MZH Kleindöttingen, Kleindöttingen
5. MS, 10.01.2016
14:30 UHC Phantoms Rafzerfeld II2:2 (1:1, 1:1)
16:20 TV Würenlos II8:5 (6:2, 2:3)
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
6. MS, 31.01.2016
09:00 UHC Bulldogs Ehrendingen II5:9 (3:3, 2:6)
11:45 UHC Phantoms Rafzerfeld II8:3 (5:2, 3:1)
Landbüel, Wil ZH
7. MS, 28.02.2016
09:00 Red Taurus Wislikofen II4:2 (2:1, 2:1)
10:50 Kadetten UH Schaffhausen II7:4 (4:2, 3:2)
Mehrzweckhalle, Würenlos, Würenlos
8. MS, 20.03.2016
09:00 UHC Kleindöttingen II4:14 (1:6, 3:8)
11:45 UHC Winterthur United IV7:5 (4:2, 3:3)
Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden
9. MS, 03.04.2016
15:25 UHC Wild Pigs Wyland Marthalen II7:2 (3:0, 4:2)
17:15 Uhwieser Rotäugli II7:6 (3:1, 4:5)
Sporthalle Andelfingen, Andelfingen
Tabelle
R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Kleindöttingen II | 18 | 16 | 1 | 1 | +91 | 33 | ||
2 | UHC Wehntal Regensdorf II | 18 | 10 | 4 | 4 | +8 | 24 | ||
3 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | 18 | 10 | 3 | 5 | +22 | 23 | ||
4 | UHC Bulldogs Ehrendingen II | 18 | 10 | 1 | 7 | +22 | 21 | ||
5 | UHC Wild Pigs Wyland Marthalen II | 18 | 8 | 4 | 6 | +18 | 20 | ||
6 | Red Taurus Wislikofen II | 18 | 8 | 0 | 10 | -3 | 16 | ||
7 | Uhwieser Rotäugli II | 18 | 7 | 1 | 10 | +11 | 15 | ||
8 | TV Würenlos II | 18 | 5 | 2 | 11 | -29 | 12 | ||
9 | Kadetten UH Schaffhausen II | 18 | 2 | 6 | 10 | -24 | 10 | ||
10 | UHC Winterthur United IV | 18 | 3 | 0 | 15 | -116 | 6 |
News
Keine News vorhanden