Herren 3
Trainer
Rolf Schärer
Trainer
herren3@uhcwr.ch
079 354 51 70
Training
Donnerstag, 20:00 - 21:45
Hallentraining
Petermoos, Buchs
Torhüter
| # | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adrian -. E | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 43 | André -. | 11 | 2 | 2 | 0.18 | 0 |
| 63 | Bruno B. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Fabio M. E | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 8 | Takuto -. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
| # | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Bruno B. | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | +4 | 0 |
| 78 | Christian H. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | +2 | 0 |
| 24 | Fabian R. | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | -10 | 2 |
| 22 | Jens -. | 8 | 15 | 7 | 22 | 2.75 | +17 | 2 |
| 37 | Marc -. | 11 | 5 | 3 | 8 | 0.73 | +4 | 2 |
| 48 | Marco -. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 99 | Marco -. | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.60 | -6 | 2 |
| 16 | Michael -. | 14 | 9 | 3 | 12 | 0.86 | +12 | 4 |
| 82 | Michael G. | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | -11 | 4 |
| 7 | Pascal -. | 14 | 7 | 16 | 23 | 1.64 | +24 | 2 |
| 90 | Pascal S. | 12 | 25 | 6 | 31 | 2.58 | +18 | 2 |
| 15 | Roger H. | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.79 | -5 | 2 |
| 25 | Roland R. | 14 | 7 | 3 | 10 | 0.71 | -3 | 2 |
| 27 | Rolf S. | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | +1 | 0 |
| 10 | Roman Z. | 16 | 11 | 4 | 15 | 0.94 | -4 | 2 |
| 79 | Silvio -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Spiele & Resultate
1. MS, 28.09.2014
14:30 Innebandy Zürich 11 II9:8
16:20 Schwamendingen Flames7:8
Berufsschule Uster, Uster
2. MS, 19.10.2014
11:45 Zero Zero Zürich5:2 (3:0, 2:2)
15:25 emotion Hinwil (alt) II7:4 (6:2, 1:2)
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
3. MS, 02.11.2014
12:40 Floorball Zurich Lioness5:3
15:25 UHC S-G Wetzikon II3:4
Walenbach, Wetzikon ZH
4. MS, 14.12.2014
13:35 Pfannenstiel Egg V8:3 (3:2, 5:1)
15:25 UHC Uster IV4:6 (3:3, 1:3)
Mehrzweckhalle, Wallisellen
5. MS, 18.01.2015
09:00 Schwamendingen Flames5:11 (4:3, 1:8)
10:50 Innebandy Zürich 11 II7:8 (3:5, 4:3)
MZH Blatt, Tann
6. MS, 08.02.2015
09:55 emotion Hinwil (alt) II5:5 (2:3, 3:2)
13:35 Zero Zero Zürich5:8 (2:2, 3:6)
Sporthalle Hardau, Zürich
7. MS, 01.03.2015
09:55 UHC S-G Wetzikon II10:5 (8:3, 2:2)
12:40 Floorball Zurich Lioness6:2 (2:2, 4:0)
Kirchwies, Egg b. Zürich
8. MS, 29.03.2015
09:55 UHC Uster IV4:3 (2:1, 2:2)
11:45 Pfannenstiel Egg V7:8 (2:5, 5:3)
Buhnrain, Zürich
Tabelle
| R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zero Zero Zürich | 16 | 12 | 2 | 2 | +47 | 26 | ||
| 2 | Schwamendingen Flames | 16 | 11 | 1 | 4 | +49 | 23 | ||
| 3 | emotion Hinwil (alt) II | 16 | 7 | 5 | 4 | +1 | 19 | ||
| 4 | UHC Wehntal Regensdorf II | 16 | 8 | 1 | 7 | +9 | 17 | ||
| 5 | Pfannenstiel Egg V | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 17 | ||
| 6 | UHC S-G Wetzikon II | 16 | 6 | 1 | 9 | -20 | 13 | ||
| 7 | Floorball Zurich Lioness | 16 | 6 | 0 | 10 | -11 | 12 | ||
| 8 | UHC Uster IV | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 9 | ||
| 9 | Innebandy Zürich 11 II | 16 | 4 | 0 | 12 | -55 | 8 |
News
Keine News vorhanden