Herren 3
Training
Donnerstag, 20:00 - 22:00
Hallentraining
Petermoos, Buchs
Torhüter
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | André -. | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jimmy P. E | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
8 | Takuto -. | 8 | 2 | 2 | 0.25 | 0 |
Spieler
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Bruno B. | 12 | 8 | 14 | 22 | 1.83 | +33 | 2 |
30 | Fabian R. | 12 | 7 | 3 | 10 | 0.83 | +8 | 2 |
17 | Lukas -. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | +3 | 0 |
38 | Marco -. | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.90 | +4 | 2 |
24 | Marius -. | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | +3 | 0 |
23 | Michael G. | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 | +27 | 4 |
28 | Pascal -. | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.73 | +2 | 2 |
33 | Pascal S. | 12 | 43 | 6 | 49 | 4.08 | +38 | 0 |
25 | Roland R. | 6 | 5 | 6 | 11 | 1.83 | +14 | 4 |
27 | Rolf S. | 9 | 5 | 0 | 5 | 0.56 | +6 | 0 |
31 | Stefan -. | 12 | 7 | 3 | 10 | 0.83 | +4 | 2 |
Spiele & Resultate
1. MS, 09.10.2011
14:30 Schwamendingen Flames12:3
16:20 STV Spreitenbach II6:2
Oberstufenschule Berg I, Gossau ZH
2. MS, 06.11.2011
11:45 UHC Lowland Zurich4:5
15:25 Stadel-Niederhasli III3:4
Schulanlage Seefeld, Spreitenbach
3. MS, 04.12.2011
12:40 STV Würenlos (alt)3:5
15:25 UHC Spreitenbach United15:5
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
4. MS, 15.01.2012
13:35 UHC B.P. Dübendorf6:3
15:25 UHCevi Gossau III10:6
Schulanlage Seefeld, Spreitenbach
5. MS, 29.01.2012
09:00 STV Spreitenbach II4:3
10:50 Schwamendingen Flames6:3
MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf
6. MS, 12.02.2012
09:55 Stadel-Niederhasli III6:10
13:35 UHC Lowland Zurich4:4
Schulanlage Seefeld, Spreitenbach
7. MS, 18.03.2012
09:55 UHC Spreitenbach United16:1
12:40 STV Würenlos (alt)5:4
MZH Eichi, Niederglatt ZH
8. MS, 15.04.2012
09:55 UHCevi Gossau III5:12
11:45 UHC B.P. Dübendorf7:9
Schulhaus Buchwiesen, Zürich
Tabelle
R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadel-Niederhasli III | 16 | 13 | 1 | 2 | +81 | 27 | ||
2 | UHC Lowland Zurich | 16 | 13 | 1 | 2 | +36 | 27 | ||
3 | STV Würenlos (alt) | 16 | 10 | 3 | 3 | +41 | 23 | ||
4 | UHC Wehntal Regensdorf II | 16 | 9 | 1 | 6 | +33 | 19 | ||
5 | UHC B.P. Dübendorf | 16 | 6 | 1 | 9 | +4 | 13 | ||
6 | STV Spreitenbach II | 16 | 6 | 1 | 9 | -9 | 13 | ||
7 | UHCevi Gossau III | 16 | 4 | 2 | 10 | -24 | 10 | ||
8 | Schwamendingen Flames | 16 | 5 | 0 | 11 | -47 | 10 | ||
9 | UHC Spreitenbach United | 16 | 1 | 0 | 15 | -115 | 2 |
News
Keine News vorhanden