Herren 1
Training
Dienstag, 20:30 - 22:00
Hallentraining
Schulhaus Pächterried (neu), Watt
Donnerstag, 20:45 - 22:15
Hallentraining
Petermoos, Buchs
Teamsponsoren








Torhüter
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias K. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Tobias R. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
66 | Valentin M. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Adrian L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
58 | Fabian A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17 | Jan K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
88 | Janis M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
44 | Janis M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
69 | Kristian G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
71 | Marco S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Marcus H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12 | Maurus M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Nicola S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
22 | Philipp L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
8 | Renzo M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
67 | Roman G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | Thierry J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11 | Tobias S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Spiele & Resultate
Ligacup , 17.05.2025
10:15 UHC Winterthur United
Pemo Arena, Buchs ZH
Tabelle
R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHCevi Gossau | 18 | 17 | 1 | 0 | +120 | 35 | ||
2 | Blau-Gelb Cazis | 18 | 13 | 2 | 3 | +31 | 28 | ||
3 | UHC Elgg | 18 | 13 | 1 | 4 | +21 | 27 | ||
4 | DT Bäretswil | 18 | 9 | 3 | 6 | +8 | 21 | ||
5 | White Horse Lengnau | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 19 | ||
6 | TSV Mörschwil Dragons II | 18 | 6 | 1 | 11 | -27 | 13 | ||
7 | UHC Löwen Bürglen | 17 | 5 | 1 | 11 | -43 | 11 | ||
8 | emotion Hinwil-Tann | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 9 | ||
9 | UHC F.P. Niederwil | 18 | 3 | 3 | 12 | -39 | 9 | ||
10 | UHC Wehntal Regensdorf | 18 | 3 | 0 | 15 | -46 | 6 |
News
Keine News vorhanden