Spielbericht
Herren 1
12:18
(4:7;2:5;6:6)
(4:7;2:5;6:6)
UHCevi Gossau
22.08.2026, 17:00
1/32-Finals
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | Team | Spieler |
| 01:00 | Tor zum 0:1 | UHCevi GossauGegner | |
| 02:00 | Tor zum 1:1 | UHC WR | Fabian A. (Daniel S.) |
| 02:30 | Tor zum 1:2 | UHCevi GossauGegner | |
| 05:30 | Tor zum 2:2 | UHC WR | Daniel S. (Fabian A.) |
| 09:50 | Tor zum 2:3 | UHCevi GossauGegner | |
| 13:40 | Tor zum 2:4 | UHCevi GossauGegner | |
| 16:20 | Tor zum 2:5 | UHCevi GossauGegner | |
| 17:07 | Penalty Tor zum 2:6 (Pen) | UHCevi GossauGegner | |
| 17:45 | Tor zum 3:6 | UHC WR | Martin J. (Fabian A.) |
| 18:00 | 2"-Strafe | UHC WR | Luc B. |
| 19:32 | Powerplay Tor zum 3:7 (PP) | UHCevi GossauGegner | |
| 19:58 | Tor zum 4:7 | UHC WR | Philipp L. (Tristan D.) |
| 20:15 | Tor zum 4:8 | UHCevi GossauGegner | |
| 22:00 | Tor zum 5:8 | UHC WR | Fabian A. (Daniel S.) |
| 27:00 | 2"-Strafe | UHC WR | Janis M. |
| 27:12 | Powerplay Tor zum 5:9 (PP) | UHCevi GossauGegner | |
| 30:50 | Shorthander Tor zum 5:10 (SH) | UHCevi GossauGegner | |
| 31:10 | Powerplay Tor zum 6:10 (PP) | UHC WR | Martin J. (Fabian A.) |
| 38:50 | Tor zum 6:11 | UHCevi GossauGegner | |
| 39:00 | Tor zum 6:12 | UHCevi GossauGegner | |
| 41:00 | Penalty Tor zum 7:12 (Pen) | UHC WR | Janis M. |
| 44:00 | Tor zum 7:13 | UHCevi GossauGegner | |
| 44:05 | Tor zum 7:14 | UHCevi GossauGegner | |
| 46:14 | Tor zum 8:14 | UHC WR | Philipp L. |
| 49:25 | Powerplay Tor zum 8:15 (PP) | UHCevi GossauGegner | |
| 50:22 | Tor zum 9:15 | UHC WR | Janis M. (Tristan D.) |
| 51:23 | Tor zum 9:16 | UHCevi GossauGegner | |
| 52:02 | Tor zum 10:16 | UHC WR | Martin J. (Daniel S.) |
| 53:44 | Tor zum 10:17 | UHCevi GossauGegner | |
| 54:00 | 2"-Strafe | UHC WR | Fabian A. |
| 56:35 | Tor zum 11:17 | UHC WR | Philipp L. (Daniel S.) |
| 56:58 | Tor zum 12:17 | UHC WR | Lionel E. (Philipp L.) |
| 59:45 | Tor zum 12:18 | UHCevi GossauGegner |
Torhüter
| # | Name | PTS | PIM |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristan D. | 2 | 0 |
Feldspieler
| # | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Fabian A. | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | +4 | 2 |
| 12 | Maurus M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 88 | Janis M. | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 22 | Philipp L. | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 44 | Janis M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Marcus H. | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 87 | Daniel S. | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | +4 | 0 |
| 21 | Martin J. | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 14 | Saharit K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 23 | Luc B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| Lionel E. | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |