Spielbericht
Wolves Züri Unterland II
7:24
(1:11;4:10;2:3)
(1:11;4:10;2:3)
Herren 1
24.06.2026, 18:00
1/64-Finals
MZH Eichi, Niederglatt ZH
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | Team | Spieler |
| 02:26 | Tor zum 0:1 | UHC WR | Janis M. (Martin J.) |
| 03:49 | Tor zum 0:2 | UHC WR | Martin J. (Janis M.) |
| 05:33 | Tor zum 0:3 | UHC WR | Maurus H. (Philipp L.) |
| 06:50 | Tor zum 0:4 | UHC WR | Janis M. (Saharit K.) |
| 14:00 | Tor zum 0:5 | UHC WR | Martin J. (Saharit K.) |
| 15:44 | Tor zum 0:6 | UHC WR | Daniel S. (Fabian A.) |
| 19:02 | Tor zum 0:7 | UHC WR | Nicolas J. (Maurus H.) |
| 19:15 | Tor zum 0:8 | UHC WR | Saharit K. (Janis M.) |
| 19:19 | Tor zum 0:9 | UHC WR | Marcus H. (Tobias R.) |
| 19:23 | Tor zum 1:9 | Wolves Züri Unterland IIGegner | |
| 19:39 | Tor zum 1:10 | UHC WR | Maurus H. (Philipp L.) |
| 19:52 | Tor zum 1:11 | UHC WR | Martin J. |
| 22:25 | Tor zum 1:12 | UHC WR | Janis M. |
| 23:23 | Tor zum 1:13 | UHC WR | Luc B. (Daniel S.) |
| 24:56 | Tor zum 2:13 | Wolves Züri Unterland IIGegner | |
| 26:40 | Tor zum 2:14 | UHC WR | Martin J. (Marcus H.) |
| 29:00 | Tor zum 3:14 | Wolves Züri Unterland IIGegner | |
| 30:00 | Tor zum 3:15 | UHC WR | Philipp L. (Maurus H.) |
| 31:00 | Tor zum 3:16 | UHC WR | Saharit K. (Martin J.) |
| 33:00 | Tor zum 3:17 | UHC WR | Janis M. |
| 33:33 | Tor zum 3:18 | UHC WR | Martin J. |
| 33:40 | Tor zum 4:18 | Wolves Züri Unterland IIGegner | |
| 35:35 | Tor zum 4:19 | UHC WR | Nicolas J. |
| 35:45 | Tor zum 4:20 | UHC WR | Daniel S. (Luc B.) |
| 37:30 | Tor zum 4:21 | UHC WR | Luc B. (Daniel S.) |
| 39:39 | Tor zum 5:21 | Wolves Züri Unterland IIGegner | |
| 42:10 | Tor zum 6:21 | Wolves Züri Unterland IIGegner | |
| 42:20 | Tor zum 7:21 | Wolves Züri Unterland IIGegner | |
| 42:23 | Tor zum 7:22 | UHC WR | Janis M. (Martin J.) |
| 53:10 | Powerplay Tor zum 7:23 (PP) | UHC WR | Fabian A. (Luc B.) |
| 53:12 | Powerplay Tor zum 7:24 (PP) | UHC WR | Janis M. (Philipp L.) |
| 57:20 | 2"-Strafe | UHC WR | Janis M. |
Torhüter
| # | Name | PTS | PIM |
|---|---|---|---|
| 81 | Tobias R. | 1 | 0 |
Feldspieler
| # | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Fabian A. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 |
| 88 | Janis M. | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | +9 | 0 |
| 22 | Philipp L. | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 44 | Janis M. | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 2 |
| 13 | Marcus H. | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | +4 | 0 |
| 87 | Daniel S. | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 |
| 21 | Martin J. | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | +9 | 0 |
| 47 | Maurus H. | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 |
| 14 | Saharit K. | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | +9 | 0 |
| Nicolas J. | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | |
| 23 | Luc B. | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 |