Spielbericht
Wild Goose II
10:7
(4:5;6:2)
(4:5;6:2)
Herren 2
23.11.2025, 16:15
4. Meisterschaftsrunde, 3. Liga KF
Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | Team | Spieler |
| 02:13 | Tor zum 0:1 | UHC WR | Saharit K. (Dominik W.) |
| 03:23 | Tor zum 0:2 | UHC WR | Tim V. (Severin S.) |
| 07:32 | Tor zum 1:2 | Wild Goose IIGegner | |
| 08:15 | Tor zum 1:3 | UHC WR | Saharit K. (Patrick L.) |
| 14:54 | Tor zum 1:4 | UHC WR | Severin S. (Florian W.) |
| 15:58 | Tor zum 2:4 | Wild Goose IIGegner | |
| 17:01 | Tor zum 2:5 | UHC WR | Severin S. (Florian W.) |
| 17:45 | Tor zum 3:5 | Wild Goose IIGegner | |
| 18:25 | Tor zum 4:5 | Wild Goose IIGegner | |
| 21:30 | Tor zum 5:5 | Wild Goose IIGegner | |
| 22:25 | Tor zum 6:5 | Wild Goose IIGegner | |
| 27:20 | 2"-Strafe | UHC WR | Florian W. |
| 28:05 | Tor zum 7:5 | Wild Goose IIGegner | |
| 29:48 | Tor zum 7:6 | UHC WR | Saharit K. (Severin S.) |
| 31:05 | Tor zum 7:7 | UHC WR | Severin S. (Florian W.) |
| 34:15 | Tor zum 8:7 | Wild Goose IIGegner | |
| 38:19 | 2"-Strafe | UHC WR | Nick S. |
| 39:00 | Tor zum 9:7 | Wild Goose IIGegner | |
| 39:16 | Tor zum 10:7 | Wild Goose IIGegner |
Torhüter
| # | Name | PTS | PIM |
|---|---|---|---|
| 63 | Bruno B. | 0 | 0 |
Feldspieler
| # | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Florian W. | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 14 | Saharit K. | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | +3 | 0 |
| 25 | Tim V. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 91 | Severin S. | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | +1 | 0 |
| 36 | Dominik W. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 |
| 2 | Robin S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 27 | Yanik H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 77 | Patrick L. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 52 | Nick S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 2 |