Spielbericht
UHC Eschenbach II
3:13
(1:5;2:8)
(1:5;2:8)
Junioren B
29.10.2023, 12:35
3. Meisterschaftsrunde, Junioren B
Angelrain, Lenzburg
Tore
Ereignis | Team | Spieler |
Tor zum 0:1 | UHC WR | Moritz O. (Nicolas J.) |
Tor zum 0:2 | UHC WR | David R. (Moritz O.) |
Powerplay Tor zum 0:3 (PP) | UHC WR | Maurus H. |
Tor zum 0:4 | UHC WR | Maurus H. (Moritz O.) |
Tor zum 1:4 | UHC Eschenbach IIGegner | |
Tor zum 1:5 | UHC WR | Nils B. (Jari E.) |
Tor zum 1:6 | UHC WR | Martin J. (Nico V.) |
Tor zum 1:7 | UHC WR | David R. (Nicolas J.) |
Tor zum 1:8 | UHC WR | Martin J. (Nico V.) |
Tor zum 2:8 | UHC Eschenbach IIGegner | |
Tor zum 2:9 | UHC WR | Moritz O. (Nicolas J.) |
Tor zum 2:10 | UHC WR | Nicolas J. (Moritz O.) |
Tor zum 2:11 | UHC WR | Maurus H. |
Tor zum 2:12 | UHC WR | Nico V. (Martin J.) |
Tor zum 3:12 | UHC Eschenbach IIGegner | |
Powerplay Tor zum 3:13 (PP) | UHC WR | Maurus H. (Jari E.) |
Strafen UHC WR
Ereignis | Team | Spieler |
Keine Strafen |