Spielbericht
UHC Obersiggenthal
3:27
(2:12;1:15)
(2:12;1:15)
Junioren C2
18.03.2023, 10:00
7. Meisterschaftsrunde, Junioren C
Seehalde, Niederhasli
Tore
| Ereignis | Team | Spieler |
| Tor zum 1:0 | UHC ObersiggenthalGegner | |
| Tor zum 1:1 | UHC WR | David R. (Moritz O.) |
| Tor zum 1:2 | UHC WR | Nico V. (Jari E.) |
| Tor zum 1:3 | UHC WR | Nicolas J. (David R.) |
| Tor zum 1:4 | UHC WR | Jari E. (Nico V.) |
| Tor zum 1:5 | UHC WR | David R. (Moritz O.) |
| Tor zum 1:6 | UHC WR | David R. (Moritz O.) |
| Tor zum 1:7 | UHC WR | Luis C. (Nicolas J.) |
| Tor zum 1:8 | UHC WR | Nicolas J. |
| Tor zum 2:8 | UHC ObersiggenthalGegner | |
| Tor zum 2:9 | UHC WR | Luis C. (Benjamin D.) |
| Tor zum 2:10 | UHC WR | Nico V. |
| Tor zum 2:11 | UHC WR | Moritz O. (David R.) |
| Tor zum 2:12 | UHC WR | Nicolas J. (Luis C.) |
| Tor zum 2:13 | UHC WR | Nico V. (Jari E.) |
| Tor zum 2:14 | UHC WR | Luis C. (Nico V.) |
| Tor zum 2:15 | UHC WR | Luis C. (Nicolas J.) |
| Tor zum 2:16 | UHC WR | Nico V. (Jari E.) |
| Tor zum 2:17 | UHC WR | David R. |
| Tor zum 2:18 | UHC WR | Nico V. |
| Tor zum 2:19 | UHC WR | Benjamin D. (Luis C.) |
| Tor zum 2:20 | UHC WR | David R. (Moritz O.) |
| Tor zum 2:21 | UHC WR | Nick S. (Nico V.) |
| Tor zum 2:22 | UHC WR | Nicolas J. (Benjamin D.) |
| Tor zum 2:23 | UHC WR | Nicolas J. (Luis C.) |
| Tor zum 3:23 | UHC ObersiggenthalGegner | |
| Tor zum 3:24 | UHC WR | Luis C. (Benjamin D.) |
| Tor zum 3:25 | UHC WR | Nico V. |
| Tor zum 3:26 | UHC WR | Nils B. (Moritz O.) |
| Tor zum 3:27 | UHC WR | Nick S. (Nico V.) |
Strafen UHC WR
| Ereignis | Team | Spieler |
| Keine Strafen | ||
Torhüter
| # | Name | PTS | PIM |
|---|---|---|---|
| Yannick S. | 0 | 0 |
Feldspieler
| # | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nicolas J. | 5 | 2 | 7 | 11 | 0 | +11 | 0 |
| 28 | Jari E. | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | +8 | 0 |
| 29 | Nico V. | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | +8 | 0 |
| 6 | Luis C. | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 | +10 | 0 |
| 38 | Benjamin D. | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | +10 | 0 |
| 33 | Moritz O. | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | +5 | 0 |
| 26 | Nick S. | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | +8 | 0 |
| 31 | Nils B. | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 0 |
| 27 | David R. | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | +6 | 0 |