Spielbericht
UHC Kleindöttingen
3:26
(2:14;1:12)
(2:14;1:12)
Junioren C2
24.09.2022, 11:35
1. Meisterschaftsrunde, Junioren C
Sporthalle Hofstatt, Kaisten
Tore
| Ereignis | Team | Spieler |
| Tor zum 0:1 | UHC WR | Nico V. |
| Tor zum 1:1 | UHC KleindöttingenGegner | |
| Tor zum 1:2 | UHC WR | David R. (Nicolas J.) |
| Tor zum 1:3 | UHC WR | Nico V. (Nick S.) |
| Tor zum 1:4 | UHC WR | Jari E. |
| Tor zum 2:4 | UHC KleindöttingenGegner | |
| Tor zum 2:5 | UHC WR | Nils B. (David R.) |
| Tor zum 2:6 | UHC WR | Jari E. |
| Tor zum 2:7 | UHC WR | Nicolas J. (Nils B.) |
| Tor zum 2:8 | UHC WR | Nick S. |
| Tor zum 2:9 | UHC WR | Luis C. |
| Tor zum 2:10 | UHC WR | Moritz O. (Jari E.) |
| Tor zum 2:11 | UHC WR | David R. (Nicolas J.) |
| Tor zum 2:12 | UHC WR | Nick S. (Jari E.) |
| Tor zum 2:13 | UHC WR | Luis C. (Nicholas M.) |
| Tor zum 2:14 | UHC WR | Nico S. (Moritz O.) |
| Tor zum 2:15 | UHC WR | Luis C. (Nicholas M.) |
| Tor zum 2:16 | UHC WR | Nicolas J. (Nils B.) |
| Tor zum 2:17 | UHC WR | Nick S. (Jari E.) |
| Tor zum 3:17 | UHC KleindöttingenGegner | |
| Tor zum 3:18 | UHC WR | Nico S. (Moritz O.) |
| Tor zum 3:19 | UHC WR | David R. (Nicolas J.) |
| Tor zum 3:20 | UHC WR | Nick S. (Jari E.) |
| Tor zum 3:21 | UHC WR | Nicolas J. (David R.) |
| Tor zum 3:22 | UHC WR | Nico V. (Nick S.) |
| Tor zum 3:23 | UHC WR | Nicholas M. (Luis C.) |
| Tor zum 3:24 | UHC WR | Moritz O. (Nico S.) |
| Tor zum 3:25 | UHC WR | Nick S. (Jari E.) |
| Tor zum 3:26 | UHC WR | Luis C. |
Strafen UHC WR
| Ereignis | Team | Spieler |
| Keine Strafen | ||
Torhüter
| # | Name | PTS | PIM |
|---|---|---|---|
| Yannick S. | 0 | 0 |
Feldspieler
| # | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nicolas J. | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | +7 | 0 |
| 28 | Jari E. | 2 | 5 | 7 | 13 | 0 | +13 | 0 |
| 29 | Nico V. | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | +10 | 0 |
| 35 | Nicholas M. | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | +3 | 0 |
| 6 | Luis C. | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | +3 | 0 |
| 77 | Nico S. | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | +3 | 0 |
| 38 | Benjamin D. | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 |
| 33 | Moritz O. | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | +3 | 0 |
| 26 | Nick S. | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | +10 | 0 |
| 31 | Nils B. | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | +7 | 0 |
| 27 | David R. | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | +7 | 0 |