Spielbericht
Herren 3
4:13
(1:7;3:6)
(1:7;3:6)
Berikon Bulls II
02.03.2008, 15:20
8. Meisterschaftsrunde, 4. Liga KF
Sporthalle Hardau, Zürich
Ereignisse
Zeit | Ereignis | Team | Spieler |
01:36 | Tor zum 0:1 | Berikon Bulls IIGegner | |
02:10 | Tor zum 0:2 | Berikon Bulls IIGegner | |
05:30 | Tor zum 0:3 | Berikon Bulls IIGegner | |
06:30 | Tor zum 0:4 | Berikon Bulls IIGegner | |
09:05 | Tor zum 1:4 | UHC WR | Stefan v. A. (Marc -.) |
14:10 | Tor zum 1:5 | Berikon Bulls IIGegner | |
14:50 | Tor zum 1:6 | Berikon Bulls IIGegner | |
19:40 | Tor zum 1:7 | Berikon Bulls IIGegner | |
21:40 | Tor zum 1:8 | Berikon Bulls IIGegner | |
22:50 | Tor zum 2:8 | UHC WR | Roger -. (Jérôme -.) |
25:15 | Tor zum 3:8 | UHC WR | Marc -. (Sandro -.) |
28:00 | Tor zum 3:9 | Berikon Bulls IIGegner | |
29:30 | Tor zum 3:10 | Berikon Bulls IIGegner | |
32:10 | Tor zum 3:11 | Berikon Bulls IIGegner | |
37:28 | Tor zum 4:11 | UHC WR | Roger -. (Gabriel -.) |
39:10 | Tor zum 4:12 | Berikon Bulls IIGegner | |
39:27 | Tor zum 4:13 | Berikon Bulls IIGegner |
Torhüter
# | Name | PTS | PIM |
---|---|---|---|
31 | Reto -. | 0 | 0 |
Feldspieler
# | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sandro -. | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
99 | Roger -. | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
10 | Marc -. | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
24 | Martin N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jimmy P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jérôme -. | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
11 | Marco S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Stefan v. A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
83 | Gabriel -. | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |