Spielbericht
Zürich Oberland Pumas IV
4:16
(3:6;1:10)
(3:6;1:10)
Herren 2
22.01.2023, 11:40
6. Meisterschaftsrunde, 3. Liga KF
Sporthalle Beringen, Beringen
Ereignisse
Zeit | Ereignis | Team | Spieler |
00:13 | Tor zum 0:1 | UHC WR | Severin S. (Saharit K.) |
08:42 | Tor zum 0:2 | UHC WR | Saharit K. (Thierry J.) |
09:45 | Tor zum 1:2 | Zürich Oberland Pumas IVGegner | |
12:27 | Tor zum 1:3 | UHC WR | Saharit K. (Severin S.) |
12:50 | Tor zum 2:3 | Zürich Oberland Pumas IVGegner | |
14:30 | Tor zum 2:4 | UHC WR | Severin S. (Thierry J.) |
15:30 | Tor zum 3:4 | Zürich Oberland Pumas IVGegner | |
17:40 | Tor zum 3:5 | UHC WR | Thierry J. (Severin S.) |
19:20 | Tor zum 3:6 | UHC WR | Jan K. (Florian W.) |
20:19 | Tor zum 3:7 | UHC WR | Thierry J. (Saharit K.) |
24:30 | Tor zum 3:8 | UHC WR | Thierry J. (Saharit K.) |
25:40 | Tor zum 4:8 | Zürich Oberland Pumas IVGegner | |
27:30 | Tor zum 4:9 | UHC WR | Severin S. (Thierry J.) |
27:59 | Tor zum 4:10 | UHC WR | Tim V. (Florian W.) |
28:53 | Tor zum 4:11 | UHC WR | Yves J. (Dominik W.) |
32:54 | Tor zum 4:12 | UHC WR | Roman Z. (Yves J.) |
33:25 | Tor zum 4:13 | UHC WR | Severin S. (Thierry J.) |
37:40 | Tor zum 4:14 | UHC WR | Tim V. (Jan K.) |
38:20 | Tor zum 4:15 | UHC WR | Jan K. (Severin S.) |
39:15 | Tor zum 4:16 | UHC WR | Jan K. (Florian W.) |
Torhüter
# | Name | PTS | PIM |
---|---|---|---|
81 | Tobias R. | 0 | 0 |
Feldspieler
# | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Florian W. | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 0 |
14 | Saharit K. | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | +10 | 0 |
23 | Tim V. | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 |
10 | Roman Z. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 |
38 | Thierry J. | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | +10 | 0 |
34 | Jan K. | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 0 |
91 | Severin S. | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | +10 | 0 |
37 | Yves J. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 |
36 | Dominik W. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 |
44 | Yannick D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |