Spielbericht
UHC Löwen Bürglen
13:16
(4:2;4:8;5:6)
(4:2;4:8;5:6)
Herren 1
19.10.2019, 17:00
Achtelfinals
Neue Halle DTH, Bürglen TG
Tore
Ereignis | Team | Spieler |
Tor zum 1:0 | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 1:1 | UHC WR | Fabian A. (Janis M.) |
Tor zum 2:1 | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 3:1 | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 4:1 | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 4:2 | UHC WR | Kristian G. (Nicola S.) |
Tor zum 4:3 | UHC WR | Kristian G. (Janis M.) |
Powerplay Tor zum 4:4 (PP) | UHC WR | Kristian G. (Tobias S.) |
Tor zum 5:4 | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 5:5 | UHC WR | Tobias S. (Dominik D.) |
Tor zum 5:6 | UHC WR | Dominik D. (Maurus M.) |
Powerplay Tor zum 5:7 (PP) | UHC WR | Kristian G. (Janis M.) |
Tor zum 5:8 | UHC WR | Tobias S. (Kristian G.) |
Tor zum 6:8 | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 7:8 | UHC Löwen BürglenGegner | |
Penalty Tor zum 7:9 (Pen) | UHC WR | Janis M. |
Tor zum 8:9 | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 8:10 | UHC WR | Tobias S. (Kristian G.) |
Tor zum 8:11 | UHC WR | Daniel S. (Dominik D.) |
Tor zum 8:12 | UHC WR | Daniel S. (Valentin M.) |
Penalty Tor zum 9:12 (Pen) | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 9:13 | UHC WR | Dominik D. (Tobias S.) |
Tor zum 9:14 | UHC WR | Renzo M. |
Tor zum 10:14 | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 11:14 | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 11:15 | UHC WR | Dominik D. (Maurus M.) |
Tor zum 11:16 | UHC WR | Janis M. |
Powerplay Tor zum 12:16 (PP) | UHC Löwen BürglenGegner | |
Tor zum 13:16 | UHC Löwen BürglenGegner |
Strafen UHC WR
Ereignis | Team | Spieler |
2"-Strafe | UHC WR | Daniel S. |
Torhüter
# | Name | PTS | PIM |
---|---|---|---|
66 | Valentin M. | 1 | 0 |
Feldspieler
# | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tobias S. | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | +1 | 0 |
8 | Renzo M. | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
87 | Daniel S. | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 2 |
58 | Fabian A. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
12 | Maurus M. | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 |
7 | Dominik D. | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | +4 | 0 |
99 | Nicola S. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
69 | Kristian G. | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | +1 | 0 |
88 | Janis M. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
44 | Janis M. | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 |