Spielbericht
R.Z. Merenschwand
3:22
(2:9;1:13)
(2:9;1:13)
Junioren C
16.11.2019, 08:55
4. Meisterschaftsrunde, Junioren C
Angelrain, Lenzburg
Tore
| Ereignis | Team | Spieler |
| Tor zum 0:1 | UHC WR | Kilian -. (David M.) |
| Tor zum 0:2 | UHC WR | David M. (Kilian -.) |
| Tor zum 0:3 | UHC WR | Jonas R. (Sven S.) |
| Tor zum 0:4 | UHC WR | Lionel -. (Patrick -.) |
| Tor zum 1:4 | R.Z. MerenschwandGegner | |
| Tor zum 2:4 | R.Z. MerenschwandGegner | |
| Tor zum 2:5 | UHC WR | David M. (Thierry -.) |
| Tor zum 2:6 | UHC WR | Jonas R. (Sven S.) |
| Tor zum 2:7 | UHC WR | Lionel -. (Jari E.) |
| Tor zum 2:8 | UHC WR | Lionel -. (Patrick -.) |
| Tor zum 2:9 | UHC WR | Kilian -. (Thierry -.) |
| Tor zum 2:10 | UHC WR | Lionel -. (Jari E.) |
| Tor zum 2:11 | UHC WR | Thierry -. (David M.) |
| Tor zum 2:12 | UHC WR | Sven S. (Nico G.) |
| Tor zum 2:13 | UHC WR | Lionel -. (Jari E.) |
| Tor zum 2:14 | UHC WR | Jonas R. (Theodor -.) |
| Tor zum 2:15 | UHC WR | Lionel -. (Patrick -.) |
| Tor zum 2:16 | UHC WR | Patrick -. (Lionel -.) |
| Tor zum 2:17 | UHC WR | Kilian -. (Thierry -.) |
| Tor zum 2:18 | UHC WR | Lionel -. (Jari E.) |
| Tor zum 2:19 | UHC WR | Patrick -. (Theodor -.) |
| Tor zum 2:20 | UHC WR | Jonas R. (Thierry -.) |
| Tor zum 3:20 | R.Z. MerenschwandGegner |
Strafen UHC WR
| Ereignis | Team | Spieler |
| Keine Strafen | ||
Torhüter
| # | Name | PTS | PIM |
|---|---|---|---|
| 22 | Maurus H. | 0 | 0 |
| 2 | Theodor -. | 2 | 0 |
Feldspieler
| # | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Nico G. | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 0 |
| 68 | Patrick -. | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | +8 | 0 |
| 71 | Thierry -. | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | +6 | 0 |
| 70 | Gavin P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jonas R. | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | +4 | 0 |
| 74 | Lias R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Sven S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | +3 | 0 |
| 75 | Kilian -. | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | +5 | 0 |
| 77 | Lionel -. | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | +9 | 0 |
| 76 | Jari E. | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | +9 | 0 |
| 78 | David M. | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 |