Spielbericht
Junioren D1
5:18
(4:11;1:7)
(4:11;1:7)
THS Adliswil II
17.11.2018, 08:00
3. Meisterschaftsrunde, Junioren D
Buhnrain, Zürich
Ereignisse
Zeit | Ereignis | Team | Spieler |
01:10 | Tor zum 1:0 | UHC WR | Sven S. (Tristan D.) |
01:50 | Tor zum 1:1 | THS Adliswil IIGegner | |
02:30 | Tor zum 1:2 | THS Adliswil IIGegner | |
03:10 | Tor zum 1:3 | THS Adliswil IIGegner | |
05:50 | Tor zum 1:4 | THS Adliswil IIGegner | |
07:20 | Tor zum 2:4 | UHC WR | Jari E. (Kilian -.) |
08:45 | Tor zum 2:5 | THS Adliswil IIGegner | |
09:01 | Tor zum 2:6 | THS Adliswil IIGegner | |
11:20 | Tor zum 2:7 | THS Adliswil IIGegner | |
13:00 | Tor zum 2:8 | THS Adliswil IIGegner | |
13:30 | Tor zum 2:9 | THS Adliswil IIGegner | |
14:30 | Tor zum 2:10 | THS Adliswil IIGegner | |
15:16 | Tor zum 3:10 | UHC WR | Jari E. (Kilian -.) |
15:40 | Tor zum 4:10 | UHC WR | Sven S. (Tristan D.) |
16:16 | Tor zum 4:11 | THS Adliswil IIGegner | |
20:25 | Tor zum 4:12 | THS Adliswil IIGegner | |
23:30 | Tor zum 4:13 | THS Adliswil IIGegner | |
24:20 | Tor zum 4:14 | THS Adliswil IIGegner | |
24:45 | Tor zum 4:15 | THS Adliswil IIGegner | |
34:22 | Tor zum 4:16 | THS Adliswil IIGegner | |
34:55 | Tor zum 4:17 | THS Adliswil IIGegner | |
38:30 | Tor zum 4:18 | THS Adliswil IIGegner | |
39:00 | Tor zum 5:18 | UHC WR | Kilian -. |
Torhüter
# | Name | PTS | PIM |
---|---|---|---|
22 | Maurus H. | 0 | 0 |
20 | Yannick S. | 0 | 0 |
Feldspieler
# | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jonas R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
5 | Sven S. | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | Kilian -. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Quirin -. | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 |
11 | Tristan D. | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | Lionel -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
34 | Leon -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Jari E. | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 |
13 | Nick S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
14 | Kimi -. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
17 | David M. | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 |
9 | Damian F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
29 | Lias R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |