Spielbericht
UHC B.S. Embrach
10:12
(6:5;4:7)
(6:5;4:7)
Junioren C
30.03.2019, 14:25
9. Meisterschaftsrunde, Junioren C
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | Team | Spieler |
| 01:10 | Tor zum 0:1 | UHC WR | Yves J. (Sebastian -.) |
| 02:00 | Tor zum 0:2 | UHC WR | Sven S. (Robin -.) |
| 03:00 | Tor zum 1:2 | UHC B.S. EmbrachGegner | |
| 08:40 | Tor zum 2:2 | UHC B.S. EmbrachGegner | |
| 09:50 | Tor zum 2:3 | UHC WR | Jonas R. (Sebastian -.) |
| 13:10 | Tor zum 3:3 | UHC B.S. EmbrachGegner | |
| 16:30 | Tor zum 4:3 | UHC B.S. EmbrachGegner | |
| 18:00 | Tor zum 5:3 | UHC B.S. EmbrachGegner | |
| 18:20 | Tor zum 5:4 | UHC WR | Moritz -. (Kilian -.) |
| 19:00 | Tor zum 5:5 | UHC WR | Moritz -. (Lionel -.) |
| 19:30 | Tor zum 6:5 | UHC B.S. EmbrachGegner | |
| 20:20 | Tor zum 6:6 | UHC WR | Kilian -. (Lionel -.) |
| 21:30 | Tor zum 6:7 | UHC WR | Yves J. (Sebastian -.) |
| 23:00 | Tor zum 7:7 | UHC B.S. EmbrachGegner | |
| 24:20 | Tor zum 7:8 | UHC WR | Jonas R. (Sebastian -.) |
| 26:00 | Tor zum 7:9 | UHC WR | Kilian -. (Moritz -.) |
| 27:50 | Tor zum 7:10 | UHC WR | Yves J. (Sebastian -.) |
| 28:30 | Tor zum 8:10 | UHC B.S. EmbrachGegner | |
| 30:00 | Tor zum 9:10 | UHC B.S. EmbrachGegner | |
| 33:20 | Tor zum 9:11 | UHC WR | Sebastian -. (Yves J.) |
| 35:00 | Tor zum 10:11 | UHC B.S. EmbrachGegner | |
| 38:20 | Tor zum 10:12 | UHC WR | Lionel -. (Sebastian -.) |
Torhüter
| # | Name | PTS | PIM |
|---|---|---|---|
| 2 | Thilo -. | 0 | 0 |
Feldspieler
| # | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Silvan -. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 65 | Moritz -. | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | +2 | 0 |
| 66 | Yves J. | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | +4 | 0 |
| 64 | Robin -. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 75 | Sebastian -. | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | +5 | 0 |
| 78 | Alain -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 68 | Riccardo -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 70 | Matthew -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 5 | Sven S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Kilian -. | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | +1 | 0 |
| 7 | Jonas R. | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 12 | Lionel -. | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | +2 | 0 |