Spielbericht
TV Mellingen
4:20
(1:10;3:10)
(1:10;3:10)
Junioren A
13.01.2019, 08:55
6. Meisterschaftsrunde, Junioren A
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
Ereignisse
Zeit | Ereignis | Team | Spieler |
05:37 | Tor zum 0:1 | UHC WR | Janis M. (Valentin M.) |
06:07 | Tor zum 0:2 | UHC WR | Nico -. (Jan K.) |
06:43 | Tor zum 0:3 | UHC WR | Philipp L. (Joel Z.) |
07:15 | Tor zum 1:3 | TV MellingenGegner | |
07:58 | Tor zum 1:4 | UHC WR | Silvan -. (Valentin M.) |
08:42 | Tor zum 1:5 | UHC WR | Janis M. (Nico -.) |
09:47 | Tor zum 1:6 | UHC WR | Joel Z. (Valentin M.) |
11:25 | Tor zum 1:7 | UHC WR | Philipp L. (Janis M.) |
12:14 | Tor zum 1:8 | UHC WR | Joel Z. (Niels -.) |
14:14 | Tor zum 1:9 | UHC WR | Janis M. (Nico -.) |
17:49 | Tor zum 1:10 | UHC WR | Philipp L. (Niels -.) |
20:45 | Tor zum 2:10 | TV MellingenGegner | |
22:18 | Tor zum 2:11 | UHC WR | Janis M. (Nico -.) |
26:28 | Tor zum 2:12 | UHC WR | Yannick D. (Saharit K.) |
27:21 | Tor zum 2:13 | UHC WR | Janis M. (Jan K.) |
29:00 | Tor zum 3:13 | TV MellingenGegner | |
30:28 | Tor zum 3:14 | UHC WR | Joel Z. (Philipp L.) |
30:50 | Tor zum 3:15 | UHC WR | Niels -. (Philipp L.) |
31:27 | Tor zum 3:16 | UHC WR | Yannick D. (Valentin M.) |
32:04 | Tor zum 3:17 | UHC WR | Janis M. (Nico -.) |
36:53 | Tor zum 3:18 | UHC WR | Joel Z. (Niels -.) |
37:30 | Tor zum 4:18 | TV MellingenGegner | |
38:02 | Tor zum 4:19 | UHC WR | Janis M. (Nico -.) |
39:03 | Tor zum 4:20 | UHC WR | Philipp L. (Joel Z.) |
Torhüter
# | Name | PTS | PIM |
---|---|---|---|
66 | Valentin M. | 4 | 0 |
Feldspieler
# | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Niels -. | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | +8 | 0 |
6 | Yannick D. | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 |
17 | Jan K. | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | +7 | 0 |
5 | Philipp L. | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | +9 | 0 |
7 | Janis M. | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | +7 | 0 |
16 | Anthony -. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 |
11 | Silvan -. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
35 | Joel Z. | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | +8 | 0 |
14 | Saharit K. | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 0 |
12 | Nico -. | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | +6 | 0 |