Spielbericht
UHC Bassersdorf
7:13
(1:4;6:9)
(1:4;6:9)
Junioren D2
24.10.2015, 12:30
2. Meisterschaftsrunde, Junioren D
Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden
Tore
Ereignis | Team | Spieler |
Tor zum 0:1 | UHC WR | Moritz -. |
Tor zum 0:2 | UHC WR | Yves J. (Sebastian -.) |
Tor zum 0:3 | UHC WR | Noah -. (Tobias R.) |
Tor zum 0:4 | UHC WR | Noah -. (Ben -.) |
Tor zum 0:5 | UHC WR | Ben -. (Noah -.) |
Tor zum 0:6 | UHC WR | Ramon -. |
Tor zum 0:7 | UHC WR | Ben -. (Noah -.) |
Tor zum 0:8 | UHC WR | Ben -. |
Tor zum 0:9 | UHC WR | Sebastian -. (Yves J.) |
Tor zum 0:10 | UHC WR | Ben -. (Noah -.) |
Tor zum 0:11 | UHC WR | Noah -. |
Tor zum 0:12 | UHC WR | Ben -. (Tobias R.) |
Tor zum 0:13 | UHC WR | Ben -. (Noah -.) |
Tor zum 1:13 | UHC BassersdorfGegner | |
Tor zum 2:13 | UHC BassersdorfGegner | |
Tor zum 3:13 | UHC BassersdorfGegner | |
Tor zum 4:13 | UHC BassersdorfGegner | |
Tor zum 5:13 | UHC BassersdorfGegner | |
Tor zum 6:13 | UHC BassersdorfGegner | |
Tor zum 7:13 | UHC BassersdorfGegner |
Strafen UHC WR
Ereignis | Team | Spieler |
Keine Strafen |