Spielbericht
UHC Opfikon-Glattbrugg
19:2
(6:2;13:0)
(6:2;13:0)
Junioren C2
				
						02.03.2013, 13:30
8. Meisterschaftsrunde, Junioren C
Sporthalle Hardau, Zürich					
Tore
| Ereignis | Team | Spieler | 
| Tor zum 0:1 | UHC WR | Yanik H. | 
| Tor zum 1:1 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 2:1 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 3:1 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 4:1 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 4:2 | UHC WR | Raphael -. (Yanik H.) | 
| Tor zum 5:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 6:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 7:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 8:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 9:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 10:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 11:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 12:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 13:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 14:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 15:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 16:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 17:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 18:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | |
| Tor zum 19:2 | UHC Opfikon-GlattbruggGegner | 
Strafen UHC WR
| Ereignis | Team | Spieler | 
| Keine Strafen | ||
Torhüter
| # | Name | PTS | PIM | 
|---|---|---|---|
| 66 | Valentin M. | 0 | 0 | 
Feldspieler
| # | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Yanik H. | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 
| 28 | Raphael -. | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | 
| 36 | Sven -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 
| 27 | Nicolas -. | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0 | 
| 23 | Andrin -. | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 | 0 |