Spielbericht
Unihockey Limmattal I
20:6
(10:3;10:3)
(10:3;10:3)
Junioren C2
05.01.2013, 16:15
6. Meisterschaftsrunde, Junioren C
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
Tore
| Ereignis | Team | Spieler |
| Tor zum 1:0 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 2:0 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 3:0 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 3:1 | UHC WR | Nicolas -. (Nico -.) |
| Tor zum 4:1 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 4:2 | UHC WR | Yanik H. |
| Tor zum 5:2 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 6:2 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 7:2 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 8:2 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 8:3 | UHC WR | Yanik H. |
| Tor zum 9:3 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 10:3 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 11:3 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 11:4 | UHC WR | Janis -. |
| Tor zum 12:4 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 13:4 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 14:4 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 15:4 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 16:4 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 16:5 | UHC WR | Raphael -. (Nico -.) |
| Tor zum 17:5 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 17:6 | UHC WR | Adrian -. |
| Tor zum 18:6 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 19:6 | Unihockey Limmattal IGegner | |
| Tor zum 20:6 | Unihockey Limmattal IGegner |
Strafen UHC WR
| Ereignis | Team | Spieler |
| Keine Strafen | ||
Torhüter
| # | Name | PTS | PIM |
|---|---|---|---|
| 66 | Valentin M. | 0 | 0 |
Feldspieler
| # | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Yanik H. | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 24 | Janis -. | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 28 | Raphael -. | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 38 | Adrian -. | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 37 | Philipp L. | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 31 | Nico -. | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 36 | Sven -. | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 35 | Kevin -. | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 27 | Nicolas -. | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |