Spielbericht
Junioren B1
28:2
UH Red Lions Frauenfeld
05.02.2012, 08:00
7. Meisterschaftsrunde, Junioren B
Oberseen, Winterthur
Tore
Ereignis | Team | Spieler |
Tor zum 1:0 | UHC WR | Randy -. (Thor -.) |
Tor zum 1:1 | UH Red Lions FrauenfeldGegner | |
Tor zum 2:1 | UHC WR | Daniel S. (Marco -.) |
Tor zum 3:1 | UHC WR | Thor -. |
Tor zum 4:1 | UHC WR | Daniel S. (Marco -.) |
Tor zum 5:1 | UHC WR | Daniel S. (Marco -.) |
Tor zum 6:1 | UHC WR | Thor -. |
Tor zum 7:1 | UHC WR | Daniel S. (Livio -.) |
Tor zum 8:1 | UHC WR | Livio -. (Marco -.) |
Tor zum 9:1 | UHC WR | Marcus H. (Thor -.) |
Tor zum 10:1 | UHC WR | Marco -. (Livio -.) |
Tor zum 10:2 | UH Red Lions FrauenfeldGegner | |
Tor zum 11:2 | UHC WR | Marco -. |
Tor zum 12:2 | UHC WR | Daniel S. |
Tor zum 13:2 | UHC WR | Randy -. |
Shorthander Tor zum 14:2 (SH) | UHC WR | Daniel S. |
Tor zum 15:2 | UHC WR | Randy -. |
Tor zum 16:2 | UHC WR | Marco -. (Pascal -.) |
Tor zum 17:2 | UHC WR | Joel -. (Thor -.) |
Tor zum 18:2 | UHC WR | Joel -. (Thor -.) |
Tor zum 18:3 | UH Red Lions FrauenfeldGegner | |
Tor zum 19:3 | UHC WR | Daniel S. (Marco -.) |
Tor zum 20:3 | UHC WR | Marco -. (Daniel S.) |
Tor zum 21:3 | UHC WR | Marco -. (Thor -.) |
Tor zum 22:3 | UHC WR | Daniel S. |
Shorthander Tor zum 23:3 (SH) | UHC WR | Daniel S. (Thor -.) |
Tor zum 23:4 | UH Red Lions FrauenfeldGegner | |
Tor zum 24:4 | UHC WR | Marco -. (Daniel S.) |
Tor zum 25:4 | UHC WR | Marco -. (Daniel S.) |
Tor zum 26:4 | UHC WR | Marcus H. (Thor -.) |
Strafen UHC WR
Ereignis | Team | Spieler |
2"-Strafe | UHC WR | Randy -. |
2"-Strafe | UHC WR | Livio -. |
Torhüter
# | Name | PTS | PIM |
---|---|---|---|
37 | Fabio M. | 0 | 0 |
Feldspieler
# | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Randy -. | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | +7 | 2 |
24 | Marco -. | 7 | 5 | 12 | 14 | 0 | +14 | 0 |
25 | Joel -. | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 |
28 | Marcus H. | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 |
29 | Livio -. | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | +14 | 2 |
33 | Thor -. | 2 | 7 | 9 | 12 | 3 | +9 | 0 |
31 | Daniel S. | 9 | 3 | 12 | 16 | 2 | +14 | 0 |
27 | Pascal -. | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +3 | 0 |