Spielbericht
Herren 3
5:10
(2:0;3:10)
(2:0;3:10)
Grasshopper Club Zürich III
21.11.2010, 09:50
3. Meisterschaftsrunde, 5. Liga KF
Sportzentrum Schachen, Bonstetten
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | Team | Spieler |
| 04:00 | Tor zum 1:0 | UHC WR | Bruno B. (Michael G.) |
| 12:00 | Tor zum 2:0 | UHC WR | Pascal S. (Fabian R.) |
| 22:00 | Tor zum 3:0 | UHC WR | Bruno B. (Andi B.) |
| 24:00 | Tor zum 4:0 | UHC WR | Fabian R. (Pascal S.) |
| 28:00 | Tor zum 5:0 | UHC WR | Pascal S. (Michael G.) |
| 29:00 | Tor zum 5:1 | Grasshopper Club Zürich IIIGegner | |
| 30:00 | Tor zum 5:2 | Grasshopper Club Zürich IIIGegner | |
| 30:30 | Tor zum 5:3 | Grasshopper Club Zürich IIIGegner | |
| 32:00 | Tor zum 5:4 | Grasshopper Club Zürich IIIGegner | |
| 34:00 | Tor zum 5:5 | Grasshopper Club Zürich IIIGegner | |
| 35:00 | Tor zum 5:6 | Grasshopper Club Zürich IIIGegner | |
| 35:50 | Tor zum 5:7 | Grasshopper Club Zürich IIIGegner | |
| 38:00 | Tor zum 5:8 | Grasshopper Club Zürich IIIGegner | |
| 38:30 | Tor zum 5:9 | Grasshopper Club Zürich IIIGegner | |
| 39:30 | Tor zum 5:10 | Grasshopper Club Zürich IIIGegner |
Torhüter
| # | Name | PTS | PIM |
|---|---|---|---|
| 8 | Takuto -. | 0 | 0 |
Feldspieler
| # | Name | G | A | PTS | + | - | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Marius -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 30 | Fabian R. | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 35 | Andi B. | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 27 | Rolf S. | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 34 | Bruno B. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Michael G. | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 |
| 33 | Pascal S. | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 31 | Stefan -. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |